J-League.............Brook....Ezio.....Floink...Maron....Amu......
------------------------------------------------------------------
01.Spieltag...........4 Pkt....1 Pkt....4 Pkt....8 Pkt....4 Pkt...
02.Spieltag..........17 Pkt....4 Pkt....7 Pkt...13 Pkt...12 Pkt...
03.Spieltag..........22 Pkt....8 Pkt...10 Pkt...18 Pkt...16 Pkt...
04.Spieltag..........29 Pkt...10 Pkt...14 Pkt...22 Pkt...19 Pkt...
05.Spieltag..........34 Pkt...14 Pkt...18 Pkt...27 Pkt...23 Pkt...
06.Spieltag..........44 Pkt...22 Pkt...25 Pkt...33 Pkt...25 Pkt...
07.Spieltag..........45 Pkt...28 Pkt...31 Pkt...35 Pkt...31 Pkt...
08.Spieltag..........49 Pkt...31 Pkt...35 Pkt...42 Pkt...34 Pkt...
09.Spieltag..........52 Pkt............37 Pkt.....................
10.Spieltag..........61 Pkt...36 Pkt...41 Pkt...44 Pkt...38 Pkt...
11.Spieltag..........64 Pkt...44 Pkt...43 Pkt...49 Pkt...41 Pkt...
12.Spieltag..........68 Pkt...46 Pkt...51 Pkt...54 Pkt...46 Pkt...
13.Spieltag..........74 Pkt...52 Pkt...58 Pkt...56 Pkt............
14.Spieltag..........78 Pkt...57 Pkt...63 Pkt...62 Pkt...52 Pkt...
15.Spieltag..........80 Pkt...61 Pkt............70 Pkt...61 Pkt...
16.Spieltag..........83 Pkt............71 Pkt.....................
17.Spieltag..........89 Pkt...65 Pkt............74 Pkt............